Loading...
3月7日,可燃冰概念上涨0.95%,今日主力资金流入1404.04万元,概念股9只上涨,5只下跌。
主力资金净流入居前的分别为南钢股份(2759.9万元)、中集集团(2011.88万元)、石化油服(1203.61万元)、博迈科(1102.21万元)、准油股份(629.87万元)。
米兰体育官方网站序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 600282 | 南钢股份 | 4.78 | 5.29 | 2759.90万元 | 7.25 |
2 | 000039 | 中集集团 | 8.42 | 1.32 | 2011.88万元 | 8.02 |
3 | 600871 | 石化油服 | 1.89 | 0.53 | 1203.61万元 | 13.32 |
4 | 603727 | 博迈科 | 14.3 | 3.03 | 1102.21万元 | 12.21 |
5 | 002207 | 准油股份 | 5.56 | 0.72 | 629.87万元 | 6.35 |
6 | 300084 | 海默科技 | 5.86 | 0.34 | 483.14万元 | 8.0 |
7 | 000852 | 石化机械 | 6.85 | 4.1 | 204.91万元 | 0.58 |
8 | 600583 | 海油工程 | 4.99 | 0.0 | -164.32万元 | -1.15 |
9 | 002278 | 神开股份 | 5.7 | -0.52 | -578.51万元 | -8.52 |
10 | 600098 | 广州发展 | 6.08 | -0.16 | -791.37万元 | -10.7 |
本文源自金融界